모델 | 유닛 | QK-5 |
디자인한 캐패시티 | PC / 분 | 10 ~ 15 |
행거 크기 범위 | 인치 | 17 ~ 19" |
적용 가능한 와이어 직경 | 밀리미터 | φ4.0 ~ 4.5 |
원동력 | kw | 2.2 |
서보 모터 동력 | kw | 2 |
중량 | 크그스 | 1000 |
전체적 차원(L*W*H) | M |
2.4 × 1.0 × 1.6 (메인 머신) 1.2 × 1.2 ×1.0 (와이어 수익) |
포장 & 배달
메인 머신 :포장(L*W*H) : 1.4*1.0*1.6M