수평형 수냉식 디젤엔진 SD1110
기술 사양
| 모델 | SD1110 | |
| 유형 | 수평형, 단일 실린더, 4행정, 수냉식 | |
| 실린더 직경×스트로크(mm) | 110×115 | |
| 배수량 | 1.093 | |
| 연소실 모델 | 직접 주입 | |
| 압축실 | 16.5 | |
| 힘 | 1시간 전력 | 2200년 14월 7일 |
| 12시간 전력 | 2200년 13월 2일 | |
| 특정 연료 소비 | ≤250.2 | |
| 특정 오일 소비량 | ≤0.036 | |
| 최대토크 | ≥64.1 | |
| 주입 압력 | 18.13 | |
| 윤활 유형 | 포스 앤 스플래쉬 | |
| 냉각 방법 | 수냉식 | |
| 시작 방법 | 크랭킹 또는 전기 시동 | |
| 순중량(킬로그램) | 180 | |
|
위에모두 치수 (L×W×H)(mm) |
814×545×627 |
|
![]()