기술 사양 | ||||||
모델 | 단위 | Z94-3.4C | Z94-4.5C | Z94-3.4H | Z94-4.5H | ZD45-100 |
최대직경못의 | mm | 1.8-2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.1 |
최소직경못의 | mm | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 2.1 |
최대손톱의 길이 | mm | 75 | 100 | 80 | 100 | 100 |
최소손톱의 길이 | mm | 30 | 50 | 20 | 50 | 31 |
설계된 용량 | PC/분 | 210 스테인레스 스틸:100 | 150 스테인레스 스틸:130 | 350 | 300 | 750-850 |
모터 파워 | 크 | 삼 | 4 | 삼 | 4 | 10 |
무게 | 킬로그램 | 1500 | 2200 | 1800년 | 3800 | 3100 |
전체 치수(L*W*H) | mm | 2000*1400*1400 | 2200*1600*1650 | 2400*1500*1500 | 3000*1600*1650 | 2900*1800*1250 |
주요 특징
1) 이 기계는 블라인드 리벳 맨드릴을 만들기 위해 특별히 설계되었습니다.
2) 고속 작동, 저소음 및 적은 충격을 보장하는 플런저 및 오일 파이프 윤활 장치
3) 쉬운 조작
제품 적용
블라인드 리벳 맨드릴/네일 생산을 위한 블라인드 리벳 기계.